Spécifications techniques du débitmètre | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle (Code de commande) | Plage de débit (L/min) | Linéarité (% FSD) | Fréquence typique (Hz) | Facteur ‘K’ approximatif |
803 | 0.05 - 0.5 | 2.0 | 47 | 5650 |
815 | 0.12 - 1.5 | 2.0 | 58 | 2300 |
845 | 0.20 - 4.5 | 1.5 | 86 | 1150 |
865 | 0.25 - 6.5 | 1.5 | 76 | 700 |
810 | 0.30 - 10.0 | 1.0 | 78 | 470 |
824 | 0.50 - 15.0 | 1.0 | 81 | 325 |
Grâce à ses composants mouillés entièrement non métalliques, ce débitmètre est particulièrement adapté à la mesure de produits chimiques agressifs, y compris l’eau ultrapure.
Les tubes d’entrée standard sont cannelés (barbed) et compatibles avec des tuyaux de 8 mm. D’autres options de raccordement sont disponibles pour les applications OEM.
Le corps est en PVDF (standard), le joint torique est généralement en Viton™, et les roulements sont en saphir, garantissant une longue durée de vie et une fiabilité élevée.