←← BALAYEZ VERS LA GAUCHE sur le tableau.
Spécifications techniques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriété | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Débit nominal (Q3) | 40 m³/h | 40/63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 160 m³/h | 250 m³/h | 400 m³/h | 630 m³/h | 1000 m³/h | 1600 m³/h | 2500 m³/h |
Numéro de commande (R=50) | DHW1100-50200-R50 | DHW1100-65200-R50 | DHW1100-80-225-R50 | DHW1100-100250-R50 | DHW1100-125250-R50 | DHW1100-150300-R80 | DHW1100-200350-R50 | DHW1100-250450-R50 | DHW1100-300450-R50 | DHW1100-400500-R50 | DHW1100-500500-R50 |
Numéro de commande (R=80) | DHW1100-50200-R80 | DHW1100-65200-R80 | DHW1100-80-225-R80 | DHW1100-100250-R80 | DHW1100-125250-R80 | DHW1100-150300-R80 | DHW1100-200350-R80 | DHW1100-250450-R80 | DHW1100-300450-R80 | *** | *** |
Autres ratios sur demande | |||||||||||
Performances R=50 | |||||||||||
Propriété | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Débit minimal (Q1) | 0,8 m³/h | 0,8 m³/h | 1,26 m³/h | 2 m³/h | 3,2 m³/h | 5 m³/h | 8 m³/h | 12,6 m³/h | 20 m³/h | 32 m³/h | 50 m³/h |
Débit de transition (Q2) | 1,28 m³/h | 1,28 m³/h | 2,016 m³/h | 3,2 m³/h | 5,12 m³/h | 8 m³/h | 12,8 m³/h | 20,16 m³/h | 32 m³/h | 51,2 m³/h | 80 m³/h |
Débit permanent (Q3) | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 160 m³/h | 250 m³/h | 400 m³/h | 630 m³/h | 1000 m³/h | 1600 m³/h | 2500 m³/h |
Débit maximal (Q4) | 50 m³/h | 50 m³/h | 78,75 m³/h | 125 m³/h | 200 m³/h | 312,5 m³/h | 500 m³/h | 787,5 m³/h | 1250 m³/h | 2000 m³/h | 3125 m³/h |
Débit de démarrage | 170 l/h | 170 l/h | 280 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2500 l/h | 6000 l/h | 15000 l/h | 20000 l/h |
Conditions de fonctionnement | |||||||||||
Propriété | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Classe de température (T90) | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
Classe de pression (MAP16) | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Classe de perte de pression (ΔP) | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar |
Lecture | |||||||||||
Propriété | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Lecture minimale | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l |
Lecture maximale | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ |
Dimensions | |||||||||||
Propriété | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Longueur (L) | 200 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
Largeur | 175 mm | 185 mm | 200 mm | 220 mm | 245 mm | 285 mm | 340 mm | 395 mm | 445 mm | 565 mm | 670 mm |
Hauteur (H) | 257 mm | 267 mm | 277 mm | 287 mm | 297 mm | 375 mm | 400 mm | 484 mm | 506 mm | 621 mm | 725 mm |
Diamètre de la bride (D) | 165 mm | 185 mm | 200 mm | 220 mm | 245 mm | 285 mm | 340 mm | 405 mm | 460 mm | 580 mm | 715 mm |
Diamètre du cercle de boulons (D1) | 125 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm | 210 mm | 240 mm | 295 mm | 355 mm | 410 mm | 525 mm | 650 mm |
Trous (ø M) | 4xM16 | 4xM16 | 8xM16 | 8xM16 | 8xM16 | 8xM20 | 12xM20 | 12xM24 | 12xM24 | 16xM27 | 20xM30 |
Poids | 12 kg | 13 kg | 15 kg | 19 kg | 22 kg | 47 kg | 48 kg | 110 kg | 115 kg | 180 kg | 330 kg |
Le compteur d’eau Woltmann fonctionne avec un totalisateur sec. Cela signifie que le totalisateur n’entre pas en contact avec l’eau. La transmission magnétique permet au totalisateur de continuer à fonctionner, sans contact direct. Cela rend le compteur résistant à la fraude magnétique.
La perte de pression dans la conduite est faible. Cela est bénéfique pour l’efficacité du système d’eau. Le totalisateur est scellé sous vide et bénéficie d’une protection IP54. Ainsi, la lecture reste claire et fiable sur le long terme.
Le compteur d’eau est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. Cela garantit une stabilité et une longue durée de vie. Grâce au mécanisme de mesure qui peut être retiré et remplacé, l’entretien et le remplacement sont facilités. Le corps du compteur est doté d’un revêtement époxy. Cela protège contre la rouille et l’usure.
Le compteur prend en charge 6 valeurs d’impulsion différentes :
25L, 50L, 100L, 250L, 500L et 1000L jusqu’à DN200
1000L et 10 000L à partir de DN250