Ce débitmètre à turbine radiale avec plusieurs plages de débit utilise une turbine légère qui tourne sur des paliers en saphir robustes dans un boîtier résistant aux produits chimiques. Avec neuf plages de débit (de 0,05 à 160 litres par minute), un choix de connexions enfichables et une calibration individuelle traçable, c’est l’un des débitmètres les plus flexibles disponibles.
Spécifications techniques des débitmètres | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | Plage de débit (l/min) | Linéarité (% FSD) | Fréquence typique (Hz) | Facteur K (approx. impulsions/l) |
004 | 0.05 - 0.5 | 2.0 | 133 | 16,000 |
016 | 0.12 - 1.6 | 1.5 | 207 | 7,700 |
045 | 0.13 - 4.5 | 1.5 | 318 | 4,250 |
065 | 0.25 - 6.5 | 1.0 | 260 | 2,400 |
010 | 0.60 - 10 | 1.0 | 218 | 1,250 |
030 | 2.50 - 30 | 1.5 | 275 | 550 |
060 | 5.00 - 60 | 1.5 | 275 | 275 |
100 | 6.00 - 100 | 2.0 | 275 | 165 |
160 | 10.0 - 160 | 1.5 | 320 | 120 |
Raccords recommandés et débit maximum | ||||
Raccord | Débit max. (l/min) | PVC | PVDF | Laiton / Acier inoxydable 316 |
Tuyau 8 mm | 4.5 | * | ||
Tuyau 13 mm | 10 | * | ||
¼” BSP femelle | 4.5 | * | * | |
½” BSP mâle | 30 | * | * | * |
¾” BSP mâle | 100 | * | * | * |
1” BSP mâle | 160 | * | * | * |
Poids | ||||
Raccord | PVC | PVDF | Laiton | Acier inoxydable 316 |
Tuyau 8 mm | 0.082 kg | - | - | - |
Tuyau 13 mm | 0.156 kg | - | - | - |
¼” BSP femelle | 0.195 kg | 0.187 kg | - | - |
½” BSP mâle | 0.124 kg | 0.279 kg | 0.319 kg | - |
¾” BSP mâle | 0.107 kg | 0.108 kg | 0.344 kg | 0.250 kg |
1” BSP mâle | 0.120 kg | 0.124 kg | 0.377 kg | 0.404 kg |
Le débitmètre utilise une détection à effet Hall, permettant une mesure fiable des fluides opaques. Pour les applications OEM, les connexions peuvent être adaptées à l’installation pour accélérer la production.
Pour les grandes quantités, des câbles ou connecteurs personnalisés sont également disponibles sur demande.
La combinaison de matériaux et de technologie garantit un produit durable avec un fonctionnement fiable.
En raison de la grande polyvalence en termes de plages de débit et d’options de connexion, toutes les combinaisons ne sont pas disponibles en standard.