Codes de produits | ||
---|---|---|
Modèle | Acier standard : OG6-SS5-VHP-B | Aluminium standard : OG6-AS1-VHP-B |
Plage de débit | ||
Eau | 10 - 200 L/min | 10 - 200 L/min |
Huile 30 cSt | 2,0 - 200 L/min | 2,0 - 200 L/min |
Matériaux mouillés | ||
Corps | Acier inox 316 | Aluminium |
Engrenages | PEEK rempli de carbone | PEEK rempli de carbone |
Joint | VitonTM | VitonTM |
Aimant | PTFE | PTFE |
Axes | Acier inox | Acier inox |
Précision | ||
Eau | ± 1,0 % Reading | ± 1,0 % Reading |
Huile 30 cSt | ± 0,5 % Reading | ± 0,5 % Reading |
Répétabilité | ± 0,1 % | ± 0,1 % |
Type de détecteur | Hall effect | Hall effect |
Connexions | Bloc de connexion, presse-étoupe IP65 | Bloc de connexion, presse-étoupe IP65 |
Facteur ‘K’ approximatif (Impulsions/Litre) | 21 | 21 |
Plage de viscosité | 1-1000 cSt | 1-1000 cSt |
L’entrée et la sortie standard sont des filetages internes de 1½ pouce. Pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), des alternatives sont disponibles, y compris le montage sur collecteur. Les modèles standard sont fabriqués en acier inoxydable 316 ou en aluminium avec des joints toriques Viton™.
Le cœur du débitmètre est constitué de deux engrenages ovales dentés, dont l’un contient des aimants résistants aux produits chimiques. La rotation est détectée à travers la paroi de la chambre de mesure par un capteur Hall ou un contact reed, qui génère environ 21 impulsions par litre écoulé. Le signal de sortie est une impulsion NPN ou une fermeture de contact sans potentiel, tous deux facilement connectables à la plupart des afficheurs électroniques ou appareils d’enregistrement. Cette combinaison de matériaux et de technologie garantit une longue durée de vie du produit avec un fonctionnement fiable et précis.