Compteur d’eau Woltmann | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | |||||||||||
Diamètre nominal (DN) | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Débit nominal (Q3) | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 160 m³/h | 250 m³/h | 400 m³/h | 630 m³/h | 1000 m³/h | 1600 m³/h | 2500 m³/h |
Numéros de commande (Version standard R=50*) | |||||||||||
DHW1000- | 50200-R50 | 65200-R50 | 80225-R50 | 100250-R50 | 125250-R50 | 150300-R50 | 200350-R50 | 250450-R50 | 300450-R50 | 400500-R50 | 500500-R50 |
* Autres ratios sur demande | |||||||||||
Performances à R=50 | |||||||||||
Débit minimal (Q1) | 0,8 m³/h | 0,8 m³/h | 1,26 m³/h | 2 m³/h | 3,2 m³/h | 5 m³/h | 8 m³/h | 12,6 m³/h | 20 m³/h | 32 m³/h | 50 m³/h |
Débit de transition (Q2) | 1,28 m³/h | 1,28 m³/h | 2,016 m³/h | 3,2 m³/h | 5,12 m³/h | 8 m³/h | 12,8 m³/h | 20,16 m³/h | 32 m³/h | 51,2 m³/h | 80 m³/h |
Débit continu (Q3) | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 160 m³/h | 250 m³/h | 400 m³/h | 630 m³/h | 1000 m³/h | 1600 m³/h | 2500 m³/h |
Débit maximal (Q4) | 50 m³/h | 50 m³/h | 78,75 m³/h | 125 m³/h | 200 m³/h | 312,5 m³/h | 500 m³/h | 787,5 m³/h | 1250 m³/h | 2000 m³/h | 3125 m³/h |
Débit de démarrage | 170 l/h | 170 l/h | 280 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2500 l/h | 6000 l/h | 15000 l/h | 20000 l/h |
Conditions de fonctionnement | |||||||||||
Classe de température (T50) | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Classe de pression (MAP16) | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Classe de perte de pression (ΔP 10) | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar |
Lecture | |||||||||||
Lecture minimale | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l |
Lecture maximale | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ |
Le compteur d’eau utilise le principe de mesure de type Woltmann et dispose d’un totalisateur sec avec transmission magnétique, ce qui le rend résistant à la fraude magnétique. La faible perte de pression et le totalisateur scellé sous vide avec une classification IP54 garantissent une lecture parfaite dans le temps.
La construction avec des matériaux de haute qualité assure des performances stables et une longue durée de vie. Le mécanisme de mesure est amovible et remplaçable. Six valeurs d’impulsion différentes sont possibles (25L, 50L, 100L, 250L, 500L et 1000L jusqu’à DN200, et 1000L et 10.000L à partir de DN250). Le corps du compteur est doté d’un revêtement époxy.