
| Spécifications techniques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Débit nominal (Q3) | 2,5 m³/h | 4,0 m³/h | 6,3 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h |
| Numéro de commande (R=80) | DHM1000-15165-R80 | DHM1000-20190-R80 | DHM1000-25260-R80 | DHM1000-30260-R80 | DHM1000-40300-R80 | DHM1000-50300-R80 |
| Performances en position horizontale | ||||||
| Caractéristique | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Débit minimal (Q1) | 31,25 l/h | 50 l/h | 78,75 l/h | 125 l/h | 200 l/h | 312,5 l/h |
| Débit de transition (Q2) | 50 l/h | 80 l/h | 126 l/h | 200 l/h | 320 l/h | 500 l/h |
| Débit permanent (Q3) | 2,5 m³/h | 4,0 m³/h | 6,3 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h |
| Débit maximal (Q4) | 3,125 m³/h | 5 m³/h | 7,875 m³/h | 12,5 m³/h | 20 m³/h | 31,25 m³/h |
| Performances en position verticale | ||||||
| Caractéristique | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Débit minimal (Q1) | 62,5 l/h | 100 l/h | 157,5 l/h | 250 l/h | 500 l/h | 800 l/h |
| Débit de transition (Q2) | 100 l/h | 160 l/h | 252 l/h | 400 l/h | 800 l/h | 1280 l/h |
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Caractéristique | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Classe de température (T30) | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Classe de pression (MAP16) | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Classe de perte de pression (ΔP) | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar |
| Lecture | ||||||
| Caractéristique | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Lecture minimale | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l |
| Contact à lames | ||||||
| Caractéristique | Spécification | |||||
| Tension et courant | Umax = 50 VDC Imax = 200 mA |
|||||
| Valeurs d'impulsion | 0,25 l / 0,5 l / 1 l 2,5 l / 5 l / 10 l 25 l / 50 l / 100 l 250 l / 500 l / 1000 l |
|||||
| Sortie BI-OUTPUT (2x même sortie) | 0,5 l / 1 l / 5 l / 10 l 50 l / 100 l / 500 l ou 1000 l |
|||||
| Sortie DUO-OUTPUT (2 sorties différentes) | 27 possibilités Contactez-nous pour plus de détails |
|||||

