Fabrikant | MX 06 | MX09 | MX12 | MX19 | MX25 | MX40 | MX50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meetbereik | 0.5-100 L/p.u | 15-500 L/p.u. | 2-30 L/p.m. | 3-80 L/p.m. | 6-120L/p.m. | 10-250L/p.m. | 15-1500L/p.m. |
Nauwkeurigheid | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | MX50 |
Herhaalbaarheid | ±0.03% | ±0.03% | ±0.03% | ±0.03% | ±0.03% | ±0.03% | MX50 |
meter/rotor/seal | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP |
Bedrijfstemp. | -40° | 80°C | -40° | 80°C | -40° | 80°C | -40° | 80°C | -40° | 80°C | -40° | 80°C | -40° | 80°C |
Max. druk | 69bar | 69bar | 138bar | 138bar | 138bar | 103bar | 82bar |
K factor | 1000 pulse/L | 400 pulse/L | 112 pulse/L | 52 pulse/L | 36 pulse/L | 14.5 pulse/L | 6.7 pulse/L |
Aansl. draad |
1⁄4” G |
1⁄4” G |
1⁄2” G |
3⁄4” G |
1” G |
11⁄2” G |
2” G |
Aansl. flens | – | – | – | – | ANSI CLASS 150 DIN PN16 JIS 10k |
ANSI CLASS 150 |
ANSI CLASS 150 |
Dit type volumetrische flowmeters uit de MX-serie zijn geschikt voor debiet tussen 0.5 en 1500 l/min en bieden zeer goede nauwkeurigheid bij het meten van de doorstroming van vele chemicaliën en vloeistoffen.
De MX-serie biedt ± 0,5% nauwkeurigheid. De meters hebben geen stromingsconditionering nodig en kunnen bijna overal in de leiding worden gezet. De vloeistof moet wel schoon en een beetje smerend zijn. En – heel handig – de pulssensor kan er eenvoudig worden afgehaald bij inbouw in de leiding.
In het kort: