| Fabrikant | Schmidt |
|---|---|
| Meetbereik | 0 tot 220 m/sec. |
| Nauwkeurigheid | 1 tot 3% |
| Druk | tot 16 Bar (optioneel tot 40 Bar) |
| Sensor | insertie, insteek |
| Behuizing | RVS, aluminium |
| Uitgang | 2X4 – 20 mA (flow, temperatuur & puls) |
| Atex | JA |
| Voedingsspanning | 19 tot 30 VDc |
Deze flowmeter heeft zich bewezen als een betrouwbaar instrument voor perslucht- en stikstoftoepassingen. In veel industrieën wordt deze luchtstromings flowmeter succesvol ingezet; bijv. bij de besparing van perslucht.