| Fabrikant | Tecfluid |
|---|---|
| Meetbereik | 10 l/h … 14100 m3/h |
| Nauwkeurigheid | 0,5% |
| Minimale geleidbaarheid | 20 μS/cm |
| Behuizing | zie datasheet |
| Uitgang | Lokale indicatie, volume totalizer, 4-20 mA & pulse outputs |
| Aansluitingen | draad, tussenbouw tussen flenzen, DIN of ANSI flenzen, sanitaire koppelingen of insertie |
De Flomid FX kan in elke positie gemonteerd worden. Het instrument is geschikt voor diverse geleidende vloeistoffen en bevat geen bewegende onderdelen. Behoeft dus weinig onderhoud.
