Model 04 | Model 03 | ||||||
DIN meter grootte | 1/8 DIN Intelligent Meter | 1/16 DIN Intelligent Meter | |||||
Display | 4,3″ grafisch kleuren-touchscreen | 3,5″ grafisch kleuren-touchscreen | |||||
Analoge input | DC-stroom, DC-spanning, weerstand, RTD, thermokoppel en proces | DC-stroom, DC-spanning, weerstand, RTD, thermokoppel en proces | |||||
Digitale input | Count & Rate | Count & Rate | |||||
Setpoints | Dual SS On-board, optioneel Dual Relay en Quad Relay | Dual SS On-board, optioneel Dual Relay en Quad Relay | |||||
Communicatie | Wi-Fi, Modbus/RS485, Optional Ethernet, RS232 | Wi-Fi, Modbus/RS485, Optional Ethernet, RS232 | |||||
Retransmitted analoge output | Optioneel 0(4) tot 20 mA of 0 tot 10 VDC | Optioneel 0(4) tot 20 mA of 0 tot 10 VDC |
Bewaak jouw apparatuur en bekijk de data met de PM-50 grafische paneelmeter. Deze smart paneelmeter verbind je met de informatie die er het meest toe doet, waar en wanneer je die het meest nodig hebt. Koppel de oude meter los, plaats de PM-50, verbind deze met de Wi-Fi en begin met het verzamelen van jouw data – een slimme fabrieksvloer was nog nooit makkelijk te realiseren.