Koolstofstaal-uitvoering | |||||
Temperatuur | Druk | ||||
ºF | ºC | PSI | BarG | Kg/cm2 | kPaG |
100 | 38 | 2220 | 153 | 156 | 15306 |
200 | 93 | 2035 | 140 | 143 | 14031 |
300 | 149 | 1965 | 135 | 138 | 13548 |
400 | 204 | 1900 | 131 | 134 | 13100 |
500 | 260 | 1810 | 125 | 127 | 12480 |
600 | 316 | 1705 | 118 | 120 | 11756 |
700 | 371 | 1590 | 110 | 112 | 10963 |
800 | 427 | 1235 | 85 | 87 | 8515 |
316SS-uitvoering | |||||
Temperatuur | Druk | ||||
ºF | ºC | PSI | BarG | Kg/cm2 | kPaG |
100 | 38 | 2160 | 149 | 152 | 14893 |
200 | 93 | 1860 | 128 | 131 | 12824 |
300 | 149 | 1680 | 116 | 118 | 11583 |
400 | 204 | 1540 | 106 | 108 | 10618 |
500 | 260 | 1435 | 99 | 101 | 9894 |
600 | 316 | 1355 | 93 | 95 | 9342 |
700 | 371 | 1305 | 90 | 92 | 8998 |
800 | 427 | 1265 | 87 | 89 | 8722 |
De ‘bypass-modus’ van de 360-serie is ontworpen om een veel voorkomend probleem te verhelpen. Het elimineert het giswerk of operator-fouten tijdens de inbedrijfstelling.
De zogenaamde kwartslagpositie van de handgreep biedt een duidelijke bedieningsstatus. Met een borgpen beveilig je deze positie nog eens extra.
Vereenvoudigde inbedrijfstelling
Bij het in bedrijf stellen van een ketelinstallatie is de juiste werking van de mano- of niveaumeter essentieel. Maar deze goed afstellen is vaak een behoorlijk uitdaging, mede omdat er al vloeistof in het vat aanwezig is.
Bij gebruik van de traditionele kogelafsluiters komt het vaak voor dat de operator de klep te snel opent, waardoor de kogel ook te snel reageert. Gevolg: de niveaumeter toont een vals niveau! Dit probleem is opgelost met de Jerguson 360- kogelafsluiter.