Productcodes | ||
---|---|---|
Model | Roestvast staal standaard: OG6-SS5-VHP-B | Aluminium standaard: OG6-AS1-VHP-B |
Debietbereik | ||
Water | 10 - 200 L/min | 10 - 200 L/min |
Olie 30 cSt | 2,0 - 200 L/min | 2,0 - 200 L/min |
Bevochtigde materialen | ||
Behuizing | Roestvast staal 316 | Aluminium |
Tandwielen | Koolstofgevuld PEEK | Koolstofgevuld PEEK |
Afdichting | VitonTM | VitonTM |
Magneet | PTFE | PTFE |
Axen | Roestvast staal | Roestvast staal |
Nauwkeurigheid | ||
Water | ± 1,0 % Reading | ± 1,0 % Reading |
Olie 30 cSt | ± 0,5 % Reading | ± 0,5 % Reading |
Herhaalbaarheid | ± 0,1 % | ± 0,1 % |
Type detector | Hall effect | Hall effect |
Aansluitingen | Aansluitblok, IP65 kabelwartel | Aansluitblok, IP65 kabelwartel |
Geschatte ‘K’-factor (Pulsen/Liter) | 21 | 21 |
Viscositeitsbereik | 1-1000 cSt | 1-1000 cSt |
De standaard inlaat en uitlaat zijn 1½ inch binnendraad. Voor fabrikanten van originele apparatuur (OEM’s) zijn alternatieven beschikbaar, waaronder montage op een verdeelstuk. De standaardmodellen zijn gemaakt van roestvast staal 316 of aluminium met Viton™ O-ring afdichtingen.
De kern van de meter bestaat uit twee getande ovale tandwielen, waarvan één chemisch resistente magneten bevat. De draaiing wordt door de wand van de meetkamer heen gedetecteerd door een Hall-sensor of een reedcontact, die ongeveer 21 pulsen per doorgestroomde liter afgeeft. Het uitgangssignaal is een NPN-puls of een potentiaalvrij contact, die beide eenvoudig kunnen worden aangesloten op de meeste elektronische displays of registratieapparaten. Deze combinatie van materialen en technologie verzekert een lange levensduur van het product met een betrouwbare en nauwkeurige werking.