De Aquasant TSS90 is een robuuste pijpsonde voor nauwkeurige fasegrensdetectie in olie- en waterprocessen. Ideaal voor gebruik in terminals, raffinaderijen en opslagtanks. Betrouwbare scheiding en monitoring dankzij roestvrijstalen constructie en PTFE-technologie.
Technische gegevens | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschap | Waarde | ||||||
Temperatuurbereik | –20 ... +100 °C (medium), –20 ... +60 °C (aansluitkop) | ||||||
Reinigingstemperatuur | 210 °C max. 10 min drukloos (CIP) | ||||||
Druk | -0.5 bar tot max. 16 bar / 150 lbs (standaard) | ||||||
Meetprincipe | Impedantie | ||||||
Meetbereik | DK 1.20 ... > 80 | ||||||
Meetwaarde water | 2720 Imp. | ||||||
Resolutie | < 6 Impulsen | ||||||
Toepassing | Regenwatermonitoring | ||||||
MTI F3 | 0…100 µS/cm, MV max. >10’000 µS/cm | ||||||
Basis capaciteit | Cp: 38 pF / Rp: 2.8 MΩ | ||||||
Integratietijd | 40-400 ms / 0-3750 Imp | ||||||
Gebruik in Ex-Zone | II 1/2G Zone 0 | ||||||
Meetelektrode | PTFE-laagdikte s = 1.2 mm | ||||||
Toepassing | Interface detectie voor scheiding en monitoring | ||||||
Meetelektronica | Ronde behuizing MTI 50/.. AEO2K | ||||||
Bescherming aansluitkop | Rond IP68 conform EN 60529 | ||||||
Bedrading | Afgeschermde 2-aderige kabel 0.75 mm², getwist CY naar alle evaluatieapparaten mipromex®, kabellengte tot 1000 m of max. C= 150 nF / R = 60 Ω/km lijnimpedantie | ||||||
Aansluiting op evaluatie-eenheid | mipromex® MIQ / MAT / MLS Exd | ||||||
Artikelnummer | 02.29.11.9000x | ||||||
Nominale breedte | |||||||
Nominale breedte | AD | DN | LD | Boring | LK | Montagehoogte | FLA incl. Pakking |
DN 50 PN 16/40 | 165 | 50 | 4 x ø 18 | 125 | 40 | 44 | 44 |
DN 80 PN 16/40 | 200 | 80 | 8 x ø 18 | 160 | 40/48 | 44/52 | 44/52 |
DN 100 PN 16 | 220 | 100 | 8 x ø 18 | 180 | 40 | 44 | 44 |
DN 125 PN 16 | 250 | 125 | 8 x ø 18 | 210 | 44 | 48 | 48 |
DN 150 PN 16 | 285 | 150 | 8 x ø 20 | 240 | 44 | 48 | 48 |
ANSI 2" 150 lbs | 152.4 | 50 | 4 x ø 19.1 | 120.7 | 40 | 44 | 44 |
ANSI 2" 300 lbs | 165.1 | 50 | 8 x ø 19.1 | 127.0 | 44.6 | 48.6 | 48.6 |
ANSI 3" 150 lbs | 190.5 | 80 | 4 x ø 19.1 | 152.4 | 47.8 | 51.8 | 51.8 |
ANSI 3" 300 lbs | 209.5 | 80 | 8 x ø 22.3 | 168.1 | 56.8 | 60.8 | 60.8 |
ANSI 4" 300 lbs | 254.0 | 100 | 8 x ø 22.3 | 200.1 | 63.4 | 67.4 | 67.4 |
Kan worden gebruikt op olieterminals en in raffinaderijen bij de uitgang van de strippinglijn of in de productie-installatie, maar ook in opslagtanks. Geschikt voor vloeistof/vloeistof-fasescheiding van organische stoffen naar waterige media.
De pijpsonde, standaard uitgevoerd met roestvrijstalen flenzen en gebouwd als sandwich-structuur, gecombineerd met een PTFE binnendeel (inclusief het meetsysteem), wordt ingezet als interface-pijpsonde voor het detecteren, scheiden, bewaken of melden van een fasegrens (bijvoorbeeld als leegmeldsignaal).
De automatisering van de fasescheiding van twee niet-mengbare vloeistoffen in een proces kan met de nieuwe dynamische meetsignaalevaluatie van de TSS80 worden uitgevoerd zonder vooraf de productwaarden te weten of te meten. Dit maakt inbedrijfstelling en het instellen van grenswaarden zeer eenvoudig. De meetsignaalverwerking en combinatie met de speciale Mipromex versterkers zorgt voor een hoge mate van functionele betrouwbaarheid vanaf de eerste in bedrijfstelling. Het bespaart tijd en voorkomt product verlies door de snelle reactietijd.
Hoogwaardige meetsignaalresolutie
Drukonafhankelijk en stabiel meetsignaal
Geen bewegende delen
PTFE-kern
Geen inbedrijfstellingsplug of -proces nodig
Procesdruk: PN16
Procestemperatuur: 100 °C
Bestand tegen vervuiling
Detectie van fasegrenzen bij vloeistof/vloeistof- en vloeistof/gasovergangen
Scheiding van organische stoffen en waterige media in opslagtanks, raffinaderijen en olie-terminals
Niveau- en lekdetectie in industriële procesinstallaties
Bewaking van afscheidingslagen bij vloeistofbehandeling en waterzuiveringssystemen
Veilige signalering van lege leidingen of tanks zonder bewegende delen
Procescontrole bij hoge temperaturen tot 100 °C en procesdrukken tot PN16
Gebruik in toepassingen met vervuilde of agressieve media dankzij PTFE-kern en robuuste RVS constructie