Model | Debietbereik Olie | Debietbereik Water | ‘K’-factor (Pulsen/Liter) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (L/min) | Max (L/min) | Nauwkeurigheid | Min (L/min) | Max (L/min) | Nauwkeurigheid | ||
MC1 | 0,01 | 1,0 | 0,75 % FSD | 0,1 | 1,0 | 1,00 % FSD | 2050 |
MC2 | 0,03 | 4,0 | 0,75 % FSD | 0,15 | 4,0 | 1,00 % FSD | 1100 |
MC3 | 0,05 | 10 | 1 % | 0,5 | 10 | 0,50 % FSD | 440 |
MC4 | 0,25 | 50 | 0,50 % | 2,5 | 50 | 1,00 % | 115 |
MC5 | 0,50 | 100 | 0,50 % | 4,0 | 100 | 0,75 % | 78 |
Voor fabrikanten van originele apparatuur (OEM’s) zijn alternatieven beschikbaar, waaronder montage op een verdeelstuk. De standaardmodellen hebben behuizingen van roestvast staal 316, aluminium (uitgezonderd MC1 en MC2) of PEEK met Viton™ O-ring afdichtingen.
De kern van de meter bestaat uit twee getande ovale tandwielen, waarvan één chemisch resistente magneten bevat.
De draaiing wordt door de wand van de meetkamer heen gedetecteerd door een Hall-sensor of een reedcontact, die een nauwkeurig aantal pulsen per doorgestroomde liter afgeeft.
Het uitgangssignaal is een NPN-puls of een potentiaalvrij contact, die beide eenvoudig kunnen worden aangesloten op de meeste elektronische displays of registratieapparaten, zoals de Pulsite® Solo.
Deze combinatie van materialen en technologie verzekert een product met een lange levensduur en een betrouwbare, nauwkeurige werking.