Fabrikant | MIB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meetbereik | 5 – 180 l/min. | 9 – 300 l/min. | 18 – 480 l/min. | 36 – 900 l/min. | |||
Diameter (DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
Aansl. draad | G1 1/2″ | G2″ | G2 1/4″ | G2 3/4″ | |||
Druk | PN10 | ||||||
Temp. medium | tot 50° C max. | ||||||
Display | Gelijktijdige weergave: – volumestroom, – hoeveelheid, – staafdiagram |
||||||
Input | 1 digitaal: bruikbaar voor doseerstart of counter reset |
||||||
Output | 2 digitaal: – pulsuitgang of – lege-leiding-alarm |
Dankzij zijn technische eigenschappen is de Flowmax 54i in staat om allerlei soorten vloeistoffen te meten: DI-Water, Body care liquids, Cosmetica, vloeibare voeding, maar ook agressieve en/of giftige zuren en logen. Flowmax onderscheidt zich door zijn hoge meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Lege leidingdetectie is geïntegreerd. Optioneel heeft Flowmax een PID-controllerfunctie. De berekende flow wordt voorzien van een responstijd van enkele milliseconden op de uitgangen.
De flowmeter heeft standaard een vooraf ingestelde hoeveelheidsteller. Het startsignaal kan optioneel van buitenaf worden gegeven. Een stuursignaal voor het aansturen van de pomp- of ventielaansturing is eveneens standaard. Flowmax 42i is geschikt voor gebruik met zuigermembraan- en slangenpompen.