Deze Woltmann watermeter dient voor het meten van grote debieten en wordt gebruikt voor het meten van het verbruik of de productie van industrieel water zoals gedemineraliseerd-, pekel-, chloor (zwembaden) of glycol water. Enkel te gebruiken voor industriële toepassingen; zowel voor koud als warm water maximum 90°C.
Technische specificaties | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschap | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Nominale debiet (Q3) | 40 m³/h | 40/63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 160 m³/h | 250 m³/h | 400 m³/h | 630 m³/h | 1000 m³/h | 1600 m³/h | 2500 m³/h |
Bestelnummer (R=50) | DHW1400-50200-R50 | DHW1400-65200-R50 | DHW1400-80-225-R50 | DHW1400-100250-R50 | DHW1400-125250-R50 | DHW1400-150300-R80 | DHW1400-200350-R50 | DHW1400-250450-R50 | DHW1400-300450-R50 | DHW1400-400500-R50 | DHW1400-500500-R50 |
Bestelnummer (R=80)* | DHW1400-50200-R80 | DHW1400-65200-R80 | DHW1400-80-225-R80 | DHW1400-100250-R80 | DHW1400-125250-R80 | DHW1400-150300-R80 | DHW1400-200350-R80 | DHW1400-250450-R80 | DHW1400-300450-R80 | *** | *** |
Prestaties (R=50) | |||||||||||
Eigenschap | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Minimale debiet (Q1) | 0,8 m³/h | 0,8 m³/h | 1,26 m³/h | 2 m³/h | 3,2 m³/h | 5 m³/h | 8 m³/h | 12,6 m³/h | 20 m³/h | 32 m³/h | 50 m³/h |
Overgangsdebiet (Q2) | 1,28 m³/h | 1,28 m³/h | 2,016 m³/h | 3,2 m³/h | 5,12 m³/h | 8 m³/h | 12,8 m³/h | 20,16 m³/h | 32 m³/h | 51,2 m³/h | 80 m³/h |
Permanente debiet (Q3) | 40 m³/h | 40/63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 160 m³/h | 250 m³/h | 400 m³/h | 630 m³/h | 1000 m³/h | 1600 m³/h | 2500 m³/h |
Maximale debiet (Q4) | 50 m³/h | 50 m³/h | 78,75 m³/h | 125 m³/h | 200 m³/h | 312,5 m³/h | 500 m³/h | 787,5 m³/h | 1250 m³/h | 2000 m³/h | 3125 m³/h |
Startdebiet | 170 l/h | 170 l/h | 280 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2500 l/h | 6000 l/h | 15000 l/h | 20000 l/h |
Werkomstandigheden | |||||||||||
Eigenschap | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Temperatuurklasse (T90) | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
Drukklasse (MAP16) | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Drukverliesklasse (ΔP) | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar |
Aflezing | |||||||||||
Eigenschap | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Minimale aflezing | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l |
Maximale aflezing | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ |
Afmetingen | |||||||||||
Eigenschap | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Lengte (L) | 200 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
Breedte | 175 mm | 185 mm | 200 mm | 220 mm | 245 mm | 285 mm | 340 mm | 395 mm | 445 mm | 565 mm | 670 mm |
Hoogte (H) | 257 mm | 267 mm | 277 mm | 287 mm | 297 mm | 375 mm | 400 mm | 484 mm | 506 mm | 621 mm | 725 mm |
Flensdiameter (D) | 165 mm | 185 mm | 200 mm | 220 mm | 245 mm | 285 mm | 340 mm | 405 mm | 460 mm | 580 mm | 715 mm |
Boutcirkeldiameter (D1) | 125 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm | 210 mm | 240 mm | 295 mm | 355 mm | 410 mm | 525 mm | 650 mm |
Gaten | 4xM16 | 4xM16 | 8xM16 | 8xM16 | 8xM16 | 8xM20 | 12xM20 | 12xM24 | 12xM24 | 16xM27 | 20xM30 |
Gewicht | 12 kg | 13 kg | 15 kg | 19 kg | 22 kg | 47 kg | 48 kg | 110 kg | 115 kg | 180 kg | 330 kg |
*Andere ratio op aanvraag; ***Niet beschikbaar voor DN 400 en DN 500
De DHW 1400 van DH Metering is een robuuste watermeter met het Woltmann-meetprincipe, ideaal voor grotere debieten.
De meter heeft een droog telwerk met magnetische overbrenging, wat hem bestand maakt tegen magnetische fraude. Het vacuüm verzegelde telwerk zorgt voor een langdurig heldere aflezing. Dankzij het lage drukverlies blijft het systeem efficiënt werken.
De DHW 1400 is gemaakt van hoogwaardige materialen, met een epoxycoating aan de buitenzijde en een teflonlaag aan de binnenkant, wat bijdraagt aan een lange levensduur en stabiele prestaties.
Het meetmechanisme is eenvoudig te verwijderen en te vervangen. Daarnaast biedt de meter keuze uit zes verschillende pulswaarden: van 25 liter tot 10.000 liter, afhankelijk van de diameter.