| Fabrikant | KRAL |
|---|---|
| Stroomvoorziening | 9 – 36 VDC |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to 85 °C. |
| Bescherming | IP 67 (waterproof) |
| Interfaces | RS485 |
| Baud-snelheden |
9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200. |
| Protocol | Modbus RTU |
| Format | 1 startbit, 8 databits, 2 stopbits, geen pariteit. |



| Type flowmeter | KRAL OMG |
|---|---|
| Medium | Cilinder smeerolie |
| Debiet/flow | 5 tot 50 l/u – 0,1 tot 1,0 l/min |
| Druk | 0,5 tot 2 bar |
| Temperatuur | 5 tot 50 °C (omgevingstemperatuur) |
| Viscositeit | 10 tot 150 mm2/s |


| Type flowmeter | KRAL OMP (2 maal) |
|---|---|
| Medium | Diesel / zware stookolie |
| Debiet/flow | 1.000 tot 20.000 l/u of 15 tot 330 l/min |
| Druk | 5 tot 16 bar |
| Temperatuur | 30 tot 150° C |
| Viscositeit | 5 tot 20 mm2/s |
KRAL Volumeter met een nauwkeurigheid van 0,1% zijn bij uitstek geschikt voor deze taak. Injectiesystemen kunnen hoge drukpieken in de leidingen veroorzaken die weer kunnen leiden tot een inconsistente stroming en zelfs tot retourstromen. KRAL-flowmeters herkennen de retourstromen en compenseren deze in de elektronica.

| Type flowmeter | KRAL OMP of OMG |
|---|---|
| Medium | Diesel/zware stookolie/cilinderolie |
| Debiet/flow | 5.000 tot 20.000 l/u of 0,1 tot 330 l/min |
| Druk | 0,5 tot 16 bar |
| Temperatuur | 5 tot 150° C |
| Viscositeit | 2 tot 150 mm2/s |