Productcodes | ||
---|---|---|
Model | Roestvrij staal standaard: OG1-SS5-VHQ-B | PEEK standaard: OG1-PS1-VHQ-B |
Stromingsbereik | ||
Water | 0,1 - 1,0 L/min | 0,1 - 1,0 L/min |
30 cSt olie | 0,01 - 1,0 L/min | 0,01 - 1,0 L/min |
Natte materialen | ||
Behuizing | 316 roestvrij staal | PEEK |
Tandwielen | Koolstofgevuld PEEK | Koolstofgevuld PEEK |
Afdichting | VitonTM | VitonTM |
Magneet | PTFE | PTFE |
Spindels | Roestvrij staal | Hastelloy C |
Nauwkeurigheid | ||
Water | ±1,0 % FSD | ±1,0 % FSD |
30 cSt olie | ±0,75 % FSD | ±0,75 % FSD |
Herhaalbaarheid | ±0,1 % | ±0,1 % |
Detectie | ||
Detectortype | Hall effect | Hall effect |
Aansluitingen | M12 instrumentaansluiting | M12 instrumentaansluiting |
K-Factor | ||
K-Factor (ongeveer) | 2050 pulsen/liter | 2050 pulsen/liter |
Viscositeitsbereik | ||
Viscositeit | 1 - 1000 cSt Optie voor hoge viscositeit (>1000 cSt) beschikbaar |
1 - 1000 cSt Optie voor hoge viscositeit (>1000 cSt) beschikbaar |
De Titan OG1 kan worden geleverd met niet-metallische natte delen, PEEK, PTFE-omkapselde magneten en elastomeer afdichtingen, wat hem de ideale keuze maakt voor het meten van agressieve chemicaliën. Voor OEM’s zijn alternatieven beschikbaar, waaronder manifoldmontages. De standaardmodellen hebben 316 roestvast staal of PEEK behuizingen met Viton™ ‘O’-ring afdichtingen.
De kern van de meter bestaat uit een paar getande ovale tandwielen, waarvan er één chemisch resistente magneten bevat. Rotatie wordt door de kamerwand gedetecteerd door een Hall-effect detector, Namur sensor of een reedcontact, die ongeveer 2050 pulsen per doorgestroomde liter geeft. De uitgang is een NPN-puls of een potentiaalvrije contactsluiting, die beide eenvoudig kunnen worden gekoppeld aan de meeste elektronische weergave- of registratieapparaten.
Deze combinatie van materialen en technologie garandeert een product met een lange levensduur en een betrouwbare, nauwkeurige werking.